Арынды соратын шланг 16 мм вн диаметрі 22 нар.д (гофра)

- Бар
- Тек көтерме
- Коды:16-22
616 ₸/метр бойы
Минималды тапсырыс — 50 метр бойы
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 9 000 ₸
- +7 (700) 707-00-70Отдел продаж
- +7 (771) 417-77-91Отдел продаж
- +7 (777) 834-60-54Отдел продаж
- +7 (771) 417-77-25Фитинги
СИПАТТАМАСЫ
Қолданылу саласы: техникалық сұйықтықты айдау, қою тамақ массаларын айдау
Температуралық режим: -15 °С-тан +65 °С-қа дейін
Материал: ПВХ (ПВХ)
Құрылым: тегіс ішкі қабырға, мырышталған спираль
Қасиеттері: арматураланған, тағамдық
Поливинилхлоридтен жасалған мөлдір қысымды сорғыш шланг. Ылғалға төзімді мырышталған болаттан жасалған металл спиральмен нығайтылған. Жеңнің салмағы – 0,16-дан 6,35 кг / м-ге дейін, ол айтарлықтай жүктемелерге, жоғары қысымға, вакуумға төтеп бере алады. Бұл икемділігімен сипатталатын өнеркәсіптік шланг.
Ауыз суды немесе техникалық суды айдау үшін қолданылады. Алкогольдік сусындарды 26-28 градусқа дейін айдау үшін қолдануға болады.
СИПАТТАМАЛАРЫ
| Ішкі диаметрі, (мм) |
Сыртқы диаметрі, (мм) |
Салмақ, (кг\м) |
Жұмыс қысымы, (бар) |
Вакуум, (мбар) |
Иілу радиусы, (мм) |
Шығанақтың ұзындығы, (м) |
| 10 | 16 | 0,16 | 9 | 900 | 25 | 30 |
| 12 | 18 | 0,18 | 9 | 900 | 30 | 30 |
| 13 | 19 | 0,19 | 9 | 900 | 30 | 30 |
| 14 | 20 | 0,2 | 9 | 900 | 30 | 30 |
| 16 | 23 | 0,25 | 8 | 900 | 35 | 30 |
| 18 | 25 | 0,28 | 8 | 900 | 40 | 30 |
| 19 | 26 | 0,305 | 7 | 900 | 40 | 30 |
| 20 | 27 | 0,34 | 7 | 900 | 45 | 30 |
| 25 | 33 | 0,51 | 6 | 900 | 55 | 30 |
| 30 | 38 | 0,6 | 5 | 900 | 70 | 30 |
| 32 | 40 | 0,65 | 5 | 900 | 75 | 30 |
| 35 | 43 | 0,73 | 4 | 900 | 85 | 30 |
| 38 | 47 | 0,8 | 4 | 900 | 90 | 30 |
| 40 | 49 | 0,87 | 4 | 900 | 95 | 30 |
| 45 | 55 | 1,1 | 4 | 800 | 105 | 30 |
| 51 | 61 | 1,2 | 3 | 800 | 120 | 30 |
| 60 | 72 | 1,8 | 3 | 800 | 150 | 30 |
| 63 | 75 | 1,95 | 3 | 800 | 160 | 30 |
| 70 | 82 | 2,2 | 2,5 | 800 | 175 | 30 |
| 76 | 88 | 2,5 | 2,5 | 800 | 190 | 30 |
| 80 | 92 | 2,7 | 2,5 | 800 | 220 | 30 |
| 90 | 104 | 3 | 2,5 | 700 | 245 | 30 |
| 102 | 117 | 3,4 | 2,5 | 700 | 280 | 30 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Panda |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Арматураланған шланг | Иә |
| Салмағы 1 п. м. | 0.27 кг |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Диаметрі | 16 мм |
| Ұзындығы | 50 м |
| Қабаттар саны | 3 |
| Өнім материалы | Поливинилхлорид |
| Өнімді қолдану саласы | Машина жасау, Мұнай өнімдері, Сумен жабдықтау, Өнеркәсіп, Тамақ өнеркәсібі, Суару жүйелері, Химия өнеркәсібі, Ағаш өңдеу |
| Жұмыс ортасы | Ауа, Агрессивті орта, Газ, Май, Сұйық орта, Агрессивті емес орта, су, Оттегі |
| Өнім түрі | гофра |
| Қабырғаның қалыңдығы | 6 мм |
| Құрылымдық ерекшеліктері | |
| Ішкі беті | Тегіс |
| Сыртқы беті | Тегіс |
| Арматура түрі | Спираль |
- Бағасы: 616 ₸/метр бойы
- Минималды тапсырыс: 50 метр бойы




