Подробнее
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Показатель | Значение |
Длина участка орошения | 500 м |
Диаметр ПЭ-трубы | 110 мм |
Рабочее давление на входе в машину с пушкой | от 7 атм |
Площадь орошения с одной позиции | 5,5 Га |
Скорость перемещения штатива дождевателя | 0-200 м/ч |
Диаметры форсунок набора дождевателя (5 шт) | 22-30 (шаг 2 мм) |
Транспортная скорость | 6 км/ч не более |
Обслуживающий персонал | 1 человек |
Необходимая мощность обслуживающего трактора | 80 л.с. |
Кол-во осей шасси | 1 |
Расчетная нагрузка на 1 ДМ | 30 га |
Дорожный просвет | 320 мм |
Конструктивная масса машины | 4380 кг |
Срок службы машины | не менее 20 лет |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 7280 мм |
Ширина | 2450 мм |
Высота | 3700 |
Диапазон изменения ширины колеи штатива | 1,3...2,1 м |
Колея колес тележки | 1,8...2,3 м |
Привод барабана возможен в двух исполнениях:
- С помощью 4-х ступенчатого редуктора Comer и гидротурбины с байпасом в моноблоке и шестеренной зубчатой передачей
- С помощью 6-ти ступенчатого редуктора BIMA с гидротурбиной и вынесенным байпасом и шестеренной зубчатой передачей
Услуги
Проектирование системы полива с учетом особенностей грунта и планировки участка помогает сделать орошение эффективным и экономным.