Циркуляционный насос 32/6 Olical

- В наличии
- Код: Olical 32\6
13 552 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 15000 тг
+77777320568
- +7 (777) 525-57-72
- +7 (700) 707-00-70дождевальные машины системы полива
- +7 (777) 834-60-54
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики | Единицы измерения | TL 25-40 130 | TL 25-60 130 | TL 25-40 | TL 25-60 | TL 25-80 | TL 32-40 | TL 32-60 | TL 32-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. напор | м | 4/3,5/2,5 | 6/5/3,2 | 4/3,5/2,5 | 6/5/3,2 | 7,7/6,2/5,6 | 4/3,5/2,5 | 6/5/3,2 | 7,7/6,2/5,6 |
Макс. производительность | м³/ч | 3,6/3/2,1 | 4,7/3,6/2,4 | 3,6/3/2,1 | 4,7/3,6/2,4 | 5,1/4/2,8 | 3,6/3/2,1 | 4,7/3,6/2,4 | 5,1/4/2,8 |
л/мин | 60/50/35 | 78/60/40 | 60/50/35 | 78/60/40 | 85/66/46 | 60/50/35 | 78/60/40 | 85/66/46 | |
Потребляемая мощность | Вт | 78/55/40 | 95/68/48 | 78/55/40 | 95/68/48 | 140// | 78/55/40 | 95/68/48 | 140// |
Диапазон температур | °C | -10…+110 | -10…+110 | -10…+110 | -10…+110 | -10…+110 | -10…+110 | -10…+110 | -10…+110 |
Макс. допустимое рабочее давление | бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Проходное сечение | дюйм | 1" | 1” | 1” | 1” | 1” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Внешняя резьба | дюйм | G 1½” | G 1½” | G 1½” | G 1½” | G 1½” | G 2” | G 2” | G 2” |
Монтажная длина | мм | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Класс защиты | IP 44 | ||||||||
Класс изоляции | H | ||||||||
Класс энергоэффективности | B | ||||||||
с гайками | с гайками | с гайками | с гайками | с гайками | без гаек | без гаек | с гайками | ||
Цена | $36 | $28 | $28 | $29 | $45 | $30 | $31 | $46 |
Применение:
Трехскоростные циркуляционные насосы с мокрым ротором предназначены для работы в системах отопления. Циркуляционные насосы также применяются в системах охлаждения и кондиционирования воздуха, в промышленных циркуляционных установках. Присоединительные патрубки циркуляционных насосов – резьбовые.
Рабочие характеристики:- Максимальный напор: 8 м;
- Максимальный расход: 5 м³/ч;
- Макс. температура жидкости: 110 °C;
- Класс защиты: IP 44;
- Класс изоляции: Н.
- Корпус насоса: чугун;
- Вал: керамика;
- Рабочее колесо: технополимер.
- TL 25-40 130, где
25 – номинальный внутренний диаметр [мм];
40 – макс. высота подачи [×10 м] при расходе Q = 0 м³/ч;
130 – монтажная длина [мм]
Основные | |
---|---|
Производитель | Olical |
Вес | 1.5 кг |
Гарантийный срок | 6 мес |
Защита от перегрева | Нет |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
Количество скоростей | 3 шт. |
Максимальная температура окружающей среды | 65 град. |
Максимальная температура рабочей жидкости | 110 град. |
Максимальное количество пусков в час | 6 шт. |
Максимальный напор | 8 м |
Материал корпуса | Чугун |
Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
Минимальная температура рабочей жидкости | 4 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Перекачиваемые среды | Питательная вода, Чистая вода |
Переключение скоростей | Ручное |
Плавный пуск двигателя | Да |
Потребляемая мощность (W) | 95 кВт |
Пропускная способность | 5 куб. м/час |
Тип ротора | "Мокрый" |
Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
Частота тока | 50 Гц |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |
Длина | 130 мм |
Пользовательские характеристики | |
Материал рабочего колеса | Технополимер |
Тип присоединения | Резьбовое |
- Цена: 13 552 ₸