Труба металлопластиковая Pex/Al/Pex 16*2,0 бухта 200м
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: Pex-Al-Pex 1216
437 ₸/пог.м
Минимальный заказ — 200 пог.м
Показать все оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 9000 тг
- +7 (771) 417-77-87дождевальные машины системы полива
- +7 (777) 834-60-54
Область применения металлополимерной трубы Royal Thermo 16*2,0 PEX-AL-PEX – системы водоснабжения, включая питьевое, радиаторного, напольного, настенного, потолочного отопления, подогрева открытых площадок, водяного охлаждения. Кроме транспортировки воды, незамерзающих гликолевых теплоносителей, допускается использование данной металлопластиковой трубы в составе трубопроводов иных сред, неагрессивных к примененным материалам. Поставка осуществляется бухтами с защитной упаковкой. Цифры типоразмера – наружный диаметр, толщина стенки металлопластиковой трубы. Приведена цена за погонный метр.
Информацию по наличию уточняйте при заказе.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Thermo |
Страна производитель | Италия |
Область применения трубы | Для транспортировки агрессивных сред |
Сечение трубы | Круглое |
Наружный диаметр | 16.0(мм) |
Внутренний диаметр | 12.0(мм) |
Толщина стенки трубы | 2.0(мм) |
Толщина слоя металла | 0.2(мм) |
Максимальная рабочая температура | 95.0(град.) |
Максимальная кратковременно допустимая температура | 110.0(град.) |
Максимальное рабочее давление | 10.0(бар) |
Минимальный радиус изгиба вручную | 80.0(мм) |
Радиус изгиба с применением инструмента (трубогиба, кондуктора) | 50.0(мм) |
Шероховатость | 0.007(мм) |
Объем воды | 0.113(л/м) |
Длина бухты | 200.0(м) |
Вес 1 п.м. трубы | 120.0(г) |
Коэффициент теплопроводности | 0.42(Вт/(м*К)) |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 5(лет) |
Тип материала трубы | металлопластик |
Дополнительные характеристики | |
Кислородная диффузия для труб с антикислородным барьером, | - |
Допустимое отклонение по внешнему диаметру, мм | 0;+0.25 |
Допустимое отклонение толщины, мм | 0,05;+0.2 |
Коэффициент линейного расширения, мм/м*К | 0.026 |
Cодержание геля, % | 65 |
Интернет-магазин "Aquabest" предлагает оформить заказ прямо на сайте или по телефонам указанным в разделе "Контакты" на товар: Труба металлопластиковая Pex/Al/Pex 16*2,0 бухта 200м. Мы находимся в Алматы, но доставку товаров осуществляем по всему Казахстану без задержек.
Труба металлопластиковая Pex/Al/Pex 16*2,0 бухта 200м от компании "Aquabest" - большой выбор, консультационная поддержка, быстрое реагирование на заказы и умеренные цены!
Подобные товары нашей компании вы можете посмотреть на сайте в разделе "Трубы и фитинги".
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Thermo |
Страна производитель | Италия |
Толщина стенки трубы | 2 мм |
Максимальная рабочая температура | 95 град. |
Максимальная кратковременно допустимая температура | 100 град. |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Гарантийный срок | 50 лет |
Минимальный радиус изгиба вручную | 80 мм |
Внутренний диаметр | 12 мм |
Область применения трубы | Для питьевой воды, Для систем орошения, Для транспортировки сжатого воздуха, Для систем кондиционирования, Для систем отопления, Для холодного водоснабжения, Для горячего водоснабжения |
Длина бухты | 200 м |
Радиус изгиба с применением инструмента (трубогиба, кондуктора) | 200 мм |
Шероховатость | 0.007 мм |
Наружный диаметр | 16 мм |
Сечение трубы | Круглое |
Коэффициент теплопроводности | 0.42 Вт/(м*К) |
Коэффициент линейного расширения | 0.026 мм/м*град |
Цвет | Бежевый |
Разрушающее давление | 20 бар |
Пользовательские характеристики | |
Толщина слоя металла | 02 |
Минимальная рабочая температура | 7 |
- Цена: 437 ₸/пог.м
- Минимальный заказ: 200 пог.м